6,876satır
11,030dizine eklenen model
32/38izlenen kaynak
6,876Fiyat mevcut
Bu tablo nasıl okunur?
Kaynak izin verdiğinde fiyatlar 1 milyon token başına USD olarak normalize edilir. Yayımlanmayan, değişken veya hesaba bağlı fiyatlar kullanılamaz veya doğrulanmalı olarak işaretlenir; entegrasyon öncesinde mutlaka resmi kaynağı inceleyin.
Doğrulanabilir anlık görüntü; üretim çağrısı yapılmadan toplu olarak yenilenir.| Model | Kaynak | API / site bağlantısı | Modalite | Bağlam | Giriş | Çıkış | Fiyat durumu | Doğrulama tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.ai: GLM 4.7 Flashz-ai · z-ai/glm-4.7-flash | Nous Research ↗ | API ↗ | text | 200 000 | $0.06USD / 1M | $0.40USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flashz-ai · z-ai/glm-4.7-flash | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text | 200 000 | $0.06USD / 1M | $0.40USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flashz-ai · z-ai/glm-4.7-flash | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 200 000 | $0.08USD / 1M | $0.52USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.7z-ai · z-ai/glm-4.7 | Nous Research ↗ | API ↗ | text | 204 800 | $0.60USD / 1M | $2.20USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.7z-ai · z-ai/glm-4.7 | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text | 204 800 | $0.60USD / 1M | $2.20USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.7z-ai · z-ai/glm-4.7 | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 204 800 | $0.78USD / 1M | $2.86USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.6Vz-ai · z-ai/glm-4.6v | Nous Research ↗ | API ↗ | image/text/video | 131 072 | $0.30USD / 1M | $0.90USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.6Vz-ai · z-ai/glm-4.6v | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | image/text/video | 131 072 | $0.30USD / 1M | $0.90USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.6Vz-ai · z-ai/glm-4.6v | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 131 072 | $0.39USD / 1M | $1.17USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.6z-ai · z-ai/glm-4.6 | Nous Research ↗ | API ↗ | text | 204 800 | $0.50USD / 1M | $2.00USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.6z-ai · z-ai/glm-4.6 | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text | 204 800 | $0.50USD / 1M | $2.00USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.6z-ai · z-ai/glm-4.6 | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 204 800 | $0.65USD / 1M | $2.60USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.5Vz-ai · z-ai/glm-4.5v | Nous Research ↗ | API ↗ | text/image | 65 536 | $0.60USD / 1M | $1.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.5Vz-ai · z-ai/glm-4.5v | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text/image | 65 536 | $0.60USD / 1M | $1.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.5Vz-ai · z-ai/glm-4.5v | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 65 536 | $0.78USD / 1M | $2.34USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.5 Airz-ai · z-ai/glm-4.5-air | Nous Research ↗ | API ↗ | text | 131 072 | $0.13USD / 1M | $0.85USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.5 Airz-ai · z-ai/glm-4.5-air | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text | 131 072 | $0.13USD / 1M | $0.85USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.5 Airz-ai · z-ai/glm-4.5-air | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 131 072 | $0.17USD / 1M | $1.11USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.5z-ai · z-ai/glm-4.5 | Nous Research ↗ | API ↗ | text | 131 072 | $0.60USD / 1M | $2.20USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.5z-ai · z-ai/glm-4.5 | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text | 131 072 | $0.60USD / 1M | $2.20USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Z.ai: GLM 4.5z-ai · z-ai/glm-4.5 | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 131 072 | $0.78USD / 1M | $2.86USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-5v-turboz-ai · z-ai/glm-5v-turbo | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $1.20USD / 1M | $4.00USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-5.3-primez-ai · z-ai/glm-5.3-prime | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $2.80USD / 1M | $8.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-5.3-flashxz-ai · z-ai/glm-5.3-flashx | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.37USD / 1M | $1.25USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-5.3-flashz-ai · z-ai/glm-5.3-flash | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.15USD / 1M | $0.50USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-5.3z-ai · z-ai/glm-5.3 | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.65USD / 1M | $2.05USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-5.2z-ai · z-ai/glm-5.2 | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.65USD / 1M | $2.04USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-5.1z-ai · z-ai/glm-5.1 | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $1.40USD / 1M | $4.40USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-5-turboz-ai · z-ai/glm-5-turbo | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $1.20USD / 1M | $4.00USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-5z-ai · z-ai/glm-5 | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $1.00USD / 1M | $3.20USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-4.7-flashz-ai · z-ai/glm-4.7-flash | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.06USD / 1M | $0.40USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-4.7z-ai · z-ai/glm-4.7 | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.54USD / 1M | $1.98USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-4.6vz-ai · z-ai/glm-4.6v | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.30USD / 1M | $0.90USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-4.6z-ai · z-ai/glm-4.6 | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.55USD / 1M | $2.20USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-4.5vz-ai · z-ai/glm-4.5v | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.60USD / 1M | $1.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-4.5-airz-ai · z-ai/glm-4.5-air | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.13USD / 1M | $0.85USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| z-ai/glm-4.5z-ai · z-ai/glm-4.5 | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.60USD / 1M | $2.20USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| yuki0011/d_p6Feather · yuki0011/d_p6 | Featherless ↗ | API ↗ | text | 2 048 | $0.04USD / 1M | $0.08USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Yukang/Qwen2.5-7B-Open-R1-GRPOFeather · Yukang/Qwen2.5-7B-Open-R1-GRPO | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.68USD / 1M | $0.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| yuekai/Fun-CosyVoice3-0.5B-2512-LLM-HFFeather · yuekai/Fun-CosyVoice3-0.5B-2512-LLM-HF | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.04USD / 1M | $0.08USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| ytu-ce-cosmos/Turkish-Llama-8b-Instruct-v0.1Feather · ytu-ce-cosmos/Turkish-Llama-8b-Instruct-v0.1 | Featherless ↗ | API ↗ | text | 8 192 | $0.37USD / 1M | $0.38USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| ytu-ce-cosmos/Turkish-Llama-8b-DPO-v0.1Feather · ytu-ce-cosmos/Turkish-Llama-8b-DPO-v0.1 | Featherless ↗ | API ↗ | text | 8 192 | $0.37USD / 1M | $0.38USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| ytu-ce-cosmos/Turkish-Gemma-9b-v0.1Feather · ytu-ce-cosmos/Turkish-Gemma-9b-v0.1 | Featherless ↗ | API ↗ | text | 16 384 | $0.43USD / 1M | $1.12USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| ytu-ce-cosmos/Turkish-Gemma-9b-T1Feather · ytu-ce-cosmos/Turkish-Gemma-9b-T1 | Featherless ↗ | API ↗ | text | 16 384 | $0.43USD / 1M | $1.12USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| ystemsrx/Qwen3-SexFeather · ystemsrx/Qwen3-Sex | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.40USD / 1M | $0.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| ystemsrx/Qwen2.5-SexFeather · ystemsrx/Qwen2.5-Sex | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.04USD / 1M | $0.08USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| ypszn/Qwen2.5-Coder-0.5B-Instruct-Gensyn-Swarm-dormant_omnivorous_walrusFeather · ypszn/Qwen2.5-Coder-0.5B-Instruct-Gensyn-Swarm-dormant_omnivorous_walrus | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.04USD / 1M | $0.08USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| youthearchangel/Qwen2.5-Coder-0.5B-Instruct-Gensyn-Swarm-domestic_fleecy_caribouFeather · youthearchangel/Qwen2.5-Coder-0.5B-Instruct-Gensyn-Swarm-domestic_fleecy_caribou | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.04USD / 1M | $0.08USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| yimingzhang/qwen-3-1.7b-57b-cool-from-66550-step96800Feather · yimingzhang/qwen-3-1.7b-57b-cool-from-66550-step96800 | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.32USD / 1M | $1.60USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| YichuanMa/LoGos-7BFeather · YichuanMa/LoGos-7B | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.40USD / 1M | $0.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| yerevann/chemma-2bFeather · yerevann/chemma-2b | Featherless ↗ | API ↗ | text | 8 192 | $0.32USD / 1M | $1.60USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| yentinglin/Llama-3-Taiwan-70B-InstructFeather · yentinglin/Llama-3-Taiwan-70B-Instruct | Featherless ↗ | API ↗ | text | 8 192 | $3.50USD / 1M | $8.30USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| yentinglin/Llama-3-Taiwan-8B-InstructFeather · yentinglin/Llama-3-Taiwan-8B-Instruct | Featherless ↗ | API ↗ | text | 8 192 | $0.37USD / 1M | $0.38USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| YDXX/G-Health-14B-instructFeather · YDXX/G-Health-14B-instruct | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.48USD / 1M | $0.96USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| yasserrmd/Coder-GRPO-3BFeather · yasserrmd/Coder-GRPO-3B | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.32USD / 1M | $1.60USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| yaojialzc/Gigi-Llama3-8B-Chinese-zhFeather · yaojialzc/Gigi-Llama3-8B-Chinese-zh | Featherless ↗ | API ↗ | text | 8 192 | $0.37USD / 1M | $0.38USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| yandex/YandexGPT-5-Lite-8B-pretrainFeather · yandex/YandexGPT-5-Lite-8B-pretrain | Featherless ↗ | API ↗ | text | 8 192 | $0.37USD / 1M | $0.38USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| yandex/YandexGPT-5-Lite-8B-instructFeather · yandex/YandexGPT-5-Lite-8B-instruct | Featherless ↗ | API ↗ | text | 8 192 | $0.37USD / 1M | $0.38USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Yancyong/Qwen2.5-0.5B-Instruct-Gensyn-Swarm-scaly_prowling_cheetahFeather · Yancyong/Qwen2.5-0.5B-Instruct-Gensyn-Swarm-scaly_prowling_cheetah | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.04USD / 1M | $0.08USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| yahma/llama-7b-hfFeather · yahma/llama-7b-hf | Featherless ↗ | API ↗ | text | 4 096 | $0.40USD / 1M | $0.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| XingChen: Xing4.0 29B A4B (free)xingchen-agi · xingchen-agi/xing4.0-29b-a4b:free | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text | 262 144 | GratuitUSD / 1M | GratuitUSD / 1M | Fiyat mevcut | |
| XingChen: Xing4.0 29B A4B (free)xingchen-agi · xingchen-agi/xing4.0-29b-a4b:free | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 262 144 | GratuitUSD / 1M | GratuitUSD / 1M | Fiyat mevcut | |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Distill-Qwen-9BFeather · XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Distill-Qwen-9B | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.43USD / 1M | $1.12USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.5Feather · XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.15USD / 1M | $0.49USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2-FlashFeather · XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | Featherless ↗ | API ↗ | text | 262 144 | $0.11USD / 1M | $0.28USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | Nous Research ↗ | API ↗ | text/image/video/audio | 1 048 576 | $4.35USD / 1M | $8.70USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text/image/video/audio | 1 048 576 | $4.35USD / 1M | $8.70USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 1 048 576 | $5.66USD / 1M | $11.31USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Proxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-pro | Nous Research ↗ | API ↗ | text/image/video/audio | 1 050 000 | $0.44USD / 1M | $0.87USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Proxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-pro | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text/image/video/audio | 1 050 000 | $0.44USD / 1M | $0.87USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Proxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-pro | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 1 050 000 | $0.57USD / 1M | $1.13USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flashxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-flash | Nous Research ↗ | API ↗ | text/image/video/audio | 1 050 000 | $0.14USD / 1M | $0.28USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flashxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-flash | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text/image/video/audio | 1 050 000 | $0.14USD / 1M | $0.28USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flashxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-flash | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 1 050 000 | $0.18USD / 1M | $0.36USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi · xiaomi/mimo-v2.5-pro | Nous Research ↗ | API ↗ | text | 1 050 000 | $0.48USD / 1M | $1.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi · xiaomi/mimo-v2.5-pro | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text | 1 050 000 | $0.48USD / 1M | $1.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi · xiaomi/mimo-v2.5-pro | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 1 050 000 | $0.62USD / 1M | $2.34USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5xiaomi · xiaomi/mimo-v2.5 | Nous Research ↗ | API ↗ | text/audio/image/video | 1 050 000 | $0.40USD / 1M | $2.00USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5xiaomi · xiaomi/mimo-v2.5 | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text/audio/image/video | 1 050 000 | $0.40USD / 1M | $2.00USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5xiaomi · xiaomi/mimo-v2.5 | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 1 050 000 | $0.52USD / 1M | $2.60USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeedxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $4.35USD / 1M | $8.70USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeedsystem · xiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | Requesty ↗ | API ↗ | text | 1 048 576 | $4.35USD / 1M | $8.70USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xiaomi/mimo-v2.6-proxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-pro | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.44USD / 1M | $0.87USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xiaomi/mimo-v2.6-prosystem · xiaomi/mimo-v2.6-pro | Requesty ↗ | API ↗ | text | 1 048 576 | $0.44USD / 1M | $0.87USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xiaomi/mimo-v2.6-flashxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-flash | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.14USD / 1M | $0.28USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xiaomi/mimo-v2.6-flashsystem · xiaomi/mimo-v2.6-flash | Requesty ↗ | API ↗ | text | 1 048 576 | $0.14USD / 1M | $0.28USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xiaomi/mimo-v2.5-proxiaomi · xiaomi/mimo-v2.5-pro | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.48USD / 1M | $1.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xiaomi/mimo-v2.5-prosystem · xiaomi/mimo-v2.5-pro | Requesty ↗ | API ↗ | text | 1 048 576 | $0.44USD / 1M | $0.87USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xiaomi/mimo-v2.5xiaomi · xiaomi/mimo-v2.5 | Haimaker ↗ | API ↗ | text | — | $0.14USD / 1M | $0.28USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xiaomi/mimo-v2.5system · xiaomi/mimo-v2.5 | Requesty ↗ | API ↗ | text | 1 048 576 | $0.14USD / 1M | $0.28USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xiangxinai/Xiangxin-2XL-Chat-1048k-Chinese-Llama3-70BFeather · xiangxinai/Xiangxin-2XL-Chat-1048k-Chinese-Llama3-70B | Featherless ↗ | API ↗ | text | 8 192 | $3.50USD / 1M | $8.30USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| XGenerationLab/XiYanSQL-QwenCoder-32B-2504Feather · XGenerationLab/XiYanSQL-QwenCoder-32B-2504 | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $1.06USD / 1M | $2.60USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| XGenerationLab/XiYanSQL-QwenCoder-7B-2504Feather · XGenerationLab/XiYanSQL-QwenCoder-7B-2504 | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.40USD / 1M | $0.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| XGenerationLab/XiYanSQL-QwenCoder-3B-2504Feather · XGenerationLab/XiYanSQL-QwenCoder-3B-2504 | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.32USD / 1M | $1.60USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| Xenova/sweep-next-edit-1.5BFeather · Xenova/sweep-next-edit-1.5B | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.04USD / 1M | $0.08USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xbounty/Qwen2.5-Coder-0.5B-Instruct-Gensyn-Swarm-feline_feline_eagleFeather · xbounty/Qwen2.5-Coder-0.5B-Instruct-Gensyn-Swarm-feline_feline_eagle | Featherless ↗ | API ↗ | text | 32 768 | $0.04USD / 1M | $0.08USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xAI: Grok Latest~x-ai · ~x-ai/grok-latest | Nous Research ↗ | API ↗ | text/image/file | 500 000 | $2.00USD / 1M | $6.00USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xAI: Grok Latest~x-ai · ~x-ai/grok-latest | OpenRouter (référence) ↗ | API ↗ | text/image/file | 500 000 | $2.00USD / 1M | $6.00USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xAI: Grok Latest~x-ai · ~x-ai/grok-latest | UAI.sh ↗ | API ↗ | text | 500 000 | $2.60USD / 1M | $7.80USD / 1M | Fiyat mevcut | |
| xAI: Grok 4.7x-ai · x-ai/grok-4.7 | Nous Research ↗ | API ↗ | text/image | 500 000 | $2.00USD / 1M | $6.00USD / 1M | Fiyat mevcut |
Kaynak kapsamı (38)
| Kaynak | Kaynak durumu | satır | Son güncelleme |
|---|---|---|---|
| Featherless ↗ | Mevcut | 2,000 | 03/11/2026 04:27 |
| Experimental Labs ↗ | Mevcut | 1,406 | 03/11/2026 04:27 |
| Agent Gateway ↗ | Mevcut | 953 | 03/11/2026 04:27 |
| AIMLAPI ↗ | Mevcut | 951 | 03/11/2026 04:27 |
| Requesty ↗ | Mevcut | 877 | 03/11/2026 04:27 |
| Evolink ↗ | Mevcut | 710 | 03/11/2026 04:27 |
| Eden AI ↗ | Mevcut | 520 | 03/11/2026 04:27 |
| Vercel AI Gateway ↗ | Mevcut | 497 | 03/11/2026 04:27 |
| Concentrate ↗ | Mevcut | 470 | 03/11/2026 04:27 |
| UAI.sh ↗ | Mevcut | 459 | 03/11/2026 04:27 |
| OpenRouter (référence) ↗ | Mevcut | 451 | 03/11/2026 04:27 |
| DeepInfra ↗ | Mevcut | 398 | 03/11/2026 04:27 |
| Nous Research ↗ | Mevcut | 379 | 03/11/2026 04:27 |
| Haimaker ↗ | Mevcut | 367 | 03/11/2026 04:27 |
| CometAPI ↗ | Mevcut | 323 | 03/11/2026 04:27 |
| UnoRouter ↗ | Mevcut | 309 | 03/11/2026 04:27 |
| LLM Gateway ↗ | Mevcut | 289 | 03/11/2026 04:27 |
| OrcaRouter ↗ | Mevcut | 220 | 03/11/2026 04:27 |
| ZenMux ↗ | Mevcut | 212 | 03/11/2026 04:27 |
| HiAPI ↗ | Mevcut | 173 | 03/11/2026 04:27 |
| APIModels.app ↗ | Mevcut | 164 | 03/11/2026 04:27 |
| Alibaba Cloud Model Studio ↗ | Mevcut | 76 | 03/11/2026 04:27 |
| TokenHarbor ↗ | Mevcut | 76 | 03/11/2026 04:27 |
| B.AI ↗ | Mevcut | 73 | 03/11/2026 04:27 |
| LLM7 ↗ | Mevcut | 70 | 03/11/2026 04:27 |
| OpenModel.ai ↗ | Mevcut | 60 | 03/11/2026 04:27 |
| Runbios ↗ | Mevcut | 35 | 03/11/2026 04:27 |
| Together AI ↗ | Mevcut | 27 | 03/11/2026 04:27 |
| Chutes ↗ | Mevcut | 17 | 03/11/2026 04:27 |
| InferX ↗ | Mevcut | 17 | 03/11/2026 04:27 |
| AIAPI.world ↗ | Mevcut | 3 | 03/11/2026 04:27 |
| TeamoRouter ↗ | Mevcut | 2 | 03/11/2026 04:27 |
| APIMart ↗ | Herkese açık fiyatı olmayan model | 0 | 03/11/2026 04:27 |
| APISpace ↗ | Mevcut | 0 | 03/11/2026 04:27 |
| Goalfinder ↗ | Herkese açık fiyatı olmayan model | 0 | 03/11/2026 04:27 |
| JustAPI ↗ | Herkese açık fiyatı olmayan model | 0 | 03/11/2026 04:27 |
| Lightning AI ↗ | Herkese açık fiyatı olmayan model | 0 | 03/11/2026 04:27 |
| TheHive ↗ | Mevcut | 0 | 03/11/2026 04:27 |