विधि
प्रत्येक मॉडल के लिए, हम ट्रैक की गई स्रोतों में मिला सबसे कम गैर-शून्य सार्वजनिक API दर चुनते हैं, जबकि बैच ऑफर और सत्यापन योग्य न की जा सकने वाले मूल्यों को शामिल नहीं करते हैं। मूल्य प्रति मिलियन टोकन USD में दिखाए जाते हैं।
Space Bunny Free को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसके निःशुल्क प्रस्ताव की तुलना करने योग्य सशुल्क API कीमत नहीं है।
| चयनित मॉडल | सबसे अच्छा इनपुट मूल्य | सबसे अच्छा आउटपुट मूल्य | प्रदाता | API लिंक | जाँच किया गया |
|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flashसर्वोत्तम मूल्य · 15 offres | $0.01USD / 1M | $0.03USD / 1M | B.AIB.AI | API ↗ | 25/09/2026 07:00 |
| GLM-5.3-Flashसर्वोत्तम मूल्य · 40 offres | $0.05USD / 1M | $0.15USD / 1M | B.AIB.AI | API ↗ | 25/09/2026 07:00 |
| DeepSeek V4.1 Flashसर्वोत्तम मूल्य · 33 offres | $0.05USD / 1M | $0.18USD / 1M | B.AIB.AI | API ↗ | 25/09/2026 07:00 |
| Muse Spark 1.3 Contributorसर्वोत्तम मूल्य · 7 offres | $0.10USD / 1M | $0.20USD / 1M | Haimakermeta | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
| GPT 6 Lunaसर्वोत्तम मूल्य · 27 offres | $0.05USD / 1M | $0.25USD / 1M | Requestysystem | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
| MiniMax M3सर्वोत्तम मूल्य · 19 offres | $0.23USD / 1M | $0.96USD / 1M | Nous Researchminimax | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
| Qwen3.7 Plusसर्वोत्तम मूल्य · 11 offres | $0.32USD / 1M | $1.28USD / 1M | Haimakerqwen | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
| Kimi K2.7 Codeसर्वोत्तम मूल्य · 25 offres | $0.63USD / 1M | $2.64USD / 1M | JustAPIkimi | Site web ↗ | 03/10/2026 10:11 |
| Kimi K3सर्वोत्तम मूल्य · 37 offres | $0.99USD / 1M | $13.00USD / 1M | Nous Researchmoonshotai | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
सत्यापित डेटा : 03/10/2026 10:12