點計
對每個模型,我哋會喺追蹤嘅來源中揀最低嘅公開非零 API 價格,並排除批次報價同無法核實嘅價格。價格以美元/100 萬個 token 顯示。
Space Bunny Free 唔會列入,因為佢免費方案冇可比嘅付費 API 價格。
| 精選模型 | 最低輸入價格 | 最低輸出價格 | 供應商 | API 連結 | 核實日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash最低價格 · 15 offres | $0.01USD / 1M | $0.03USD / 1M | B.AIB.AI | API ↗ | 25/09/2026 07:00 |
| GLM-5.3-Flash最低價格 · 40 offres | $0.05USD / 1M | $0.15USD / 1M | B.AIB.AI | API ↗ | 25/09/2026 07:00 |
| DeepSeek V4.1 Flash最低價格 · 33 offres | $0.05USD / 1M | $0.18USD / 1M | B.AIB.AI | API ↗ | 25/09/2026 07:00 |
| Muse Spark 1.3 Contributor最低價格 · 7 offres | $0.10USD / 1M | $0.20USD / 1M | Haimakermeta | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
| GPT 6 Luna最低價格 · 27 offres | $0.05USD / 1M | $0.25USD / 1M | Requestysystem | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
| MiniMax M3最低價格 · 19 offres | $0.23USD / 1M | $0.96USD / 1M | Nous Researchminimax | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
| Qwen3.7 Plus最低價格 · 11 offres | $0.32USD / 1M | $1.28USD / 1M | Haimakerqwen | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
| Kimi K2.7 Code最低價格 · 25 offres | $0.63USD / 1M | $2.64USD / 1M | JustAPIkimi | Site web ↗ | 03/10/2026 10:11 |
| Kimi K3最低價格 · 37 offres | $0.99USD / 1M | $13.00USD / 1M | Nous Researchmoonshotai | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
已核實數據 : 03/10/2026 10:12