點計
對每個模型,我哋會喺追蹤嘅來源中揀最低嘅公開非零 API 價格,並排除批次報價同無法核實嘅價格。價格以美元/100 萬個 token 顯示。
Space Bunny Free 唔會列入,因為佢免費方案冇可比嘅付費 API 價格。
| 精選模型 | 最低輸入價格 | 最低輸出價格 | 供應商 | API 連結 | 核實日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash最低價格 · 53 offres | $0.0001USD / 1M | $0.0004USD / 1M | TeamoRouterTeamoRouter | Site web ↗ | 17/11/2026 04:26 |
| DeepSeek V4.1 Flash最低價格 · 73 offres | $0.0002USD / 1M | $0.0006USD / 1M | TeamoRouterTeamoRouter | Site web ↗ | 17/11/2026 04:26 |
| MiMo-V2.6-Flash最低價格 · 17 offres | $0.08USD / 1M | $0.16USD / 1M | TeamoRouterTeamoRouter | Site web ↗ | 17/11/2026 04:26 |
| Muse Spark 1.3 Contributor最低價格 · 7 offres | $0.10USD / 1M | $0.20USD / 1M | Haimakermeta | API ↗ | 17/11/2026 04:24 |
| GPT 6 Luna最低價格 · 30 offres | $0.05USD / 1M | $0.25USD / 1M | Requestysystem | API ↗ | 17/11/2026 04:24 |
| MiniMax M3最低價格 · 35 offres | $0.08USD / 1M | $0.30USD / 1M | TeamoRouterTeamoRouter | Site web ↗ | 17/11/2026 04:26 |
| Kimi K3最低價格 · 72 offres | $0.43USD / 1M | $1.12USD / 1M | FeatherlessFeather | API ↗ | 17/11/2026 04:25 |
| Qwen3.7 Plus最低價格 · 10 offres | $0.32USD / 1M | $1.28USD / 1M | Haimakerqwen | API ↗ | 17/11/2026 04:24 |
| Kimi K2.7 Code最低價格 · 23 offres | $0.74USD / 1M | $3.08USD / 1M | LLM GatewayLLM Gateway | API ↗ | 17/11/2026 04:25 |
已核實數據 : 17/11/2026 04:27