Metod
För varje modell väljer vi det lägsta offentliga API-priset som är högre än noll bland källorna vi följer och utesluter satspriser och priser som inte går att verifiera. Priserna anges i USD per miljon tokens.
Space Bunny Free utesluts eftersom dess kostnadsfria erbjudande inte har någon jämförbar betald API-prislista.
| Utvalda modeller | Lägsta pris för indata | Lägsta pris för utdata | Leverantör | API-länk | Verifierad den |
|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-FlashBästa pris · 15 offres | $0.01USD / 1M | $0.03USD / 1M | B.AIB.AI | API ↗ | 25/09/2026 07:00 |
| GLM-5.3-FlashBästa pris · 40 offres | $0.05USD / 1M | $0.15USD / 1M | B.AIB.AI | API ↗ | 25/09/2026 07:00 |
| DeepSeek V4.1 FlashBästa pris · 33 offres | $0.05USD / 1M | $0.18USD / 1M | B.AIB.AI | API ↗ | 25/09/2026 07:00 |
| Muse Spark 1.3 ContributorBästa pris · 7 offres | $0.10USD / 1M | $0.20USD / 1M | Haimakermeta | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
| GPT 6 LunaBästa pris · 27 offres | $0.05USD / 1M | $0.25USD / 1M | Requestysystem | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
| MiniMax M3Bästa pris · 19 offres | $0.23USD / 1M | $0.96USD / 1M | Nous Researchminimax | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
| Qwen3.7 PlusBästa pris · 11 offres | $0.32USD / 1M | $1.28USD / 1M | Haimakerqwen | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
| Kimi K2.7 CodeBästa pris · 25 offres | $0.63USD / 1M | $2.64USD / 1M | JustAPIkimi | Site web ↗ | 03/10/2026 10:11 |
| Kimi K3Bästa pris · 37 offres | $0.99USD / 1M | $13.00USD / 1M | Nous Researchmoonshotai | API ↗ | 03/10/2026 10:10 |
Verifierade data : 03/10/2026 10:12